選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
にわりゅうへい
丹羽 竜平
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1986年 1月 13日生 神奈川県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
来季の契約 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 14年09月13日 J1 第23節 甲府戦に90分出場
25日(月) | |
---|---|
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) | |
29日(金) | |
30日(土) | |
01日(日) |
2019年 | 2970分 | ||||||
2018年 | 2760分 | ||||||
2017年 | 2071分 | ||||||
2016年 | 1533分 | ||||||
2015年 | 1585分 | ||||||
2014年 | 2911分 | ||||||
2013年 | 2948分 | ||||||
2012年 | 2951分 | ||||||
2011年 | 2188分 | ||||||
2010年 | 2827分 | ||||||
2009年 | 190分 | ||||||
2008年 | 1206分 | ||||||
2007年 | 1710分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2970 | ||||||
2018 | 2760 | ||||||
2017 | 2071 | 63 | |||||
2016 | 1533(1) | 180 | 180(1) | ||||
2015 | 1585 | 180 | 354 | ||||
2014 | 2911(1) | 257 | 180 | ||||
2013 | 2948(1) | 17 | 255(1) | 150 | |||
2012 | 2951 | 90 | 90 | 595 | |||
2011 | 2188(2) | 90 | |||||
2010 | 2827 | 90 | |||||
2009 | 190 | 248 | 1420(1) | ||||
2008 | 1206 | 810 | |||||
2007 | 1710 |
※出場時間(得点)