選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
いしいけんご
石井 謙伍
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1986年 4月 2日生 北海道出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
来季の契約 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
06日(水) | |
---|---|
07日(木) | |
08日(金) | |
09日(土) | |
10日(日) | |
11日(月) | |
12日(火) |
2017年 | 244分 | ||||||
2016年 | 1955分 | ||||||
2015年 | 1076分 | ||||||
2014年 | 2402分 | ||||||
2013年 | 2521分 | ||||||
2012年 | 1809分 | ||||||
2011年 | 1716分 | ||||||
2010年 | 1776分 | ||||||
2009年 | 535分 | ||||||
2008年 | 266分 | ||||||
2007年 | 1129分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 244 | 487 | 70 | ||||
2016 | 1955(1) | 90 | |||||
2015 | 1076(1) | ||||||
2014 | 2402(3) | ||||||
2013 | 2521(5) | ||||||
2012 | 1809(6) | 90 | 127(1) | ||||
2011 | 1716(4) | 142(1) | 435(3) | ||||
2010 | 1776(3) | 90 | 285(1) | ||||
2009 | 535(1) | 45 | 420(4) | ||||
2008 | 266 | 36 | 1215(16) | ||||
2007 | 1129(6) |
※出場時間(得点)