選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
とみたしんご
富田 晋伍
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1986年 6月 20日生 栃木県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
来季の契約 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 22年07月23日 J2 第28節 長崎戦に45分出場
22日(金) | |
---|---|
23日(土) | |
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) |
2022年 | 290分 | ||||||
2021年 | 1453分 | ||||||
2019年 | 2268分 | ||||||
2018年 | 2203分 | ||||||
2017年 | 2169分 | ||||||
2016年 | 2970分 | ||||||
2015年 | 3060分 | ||||||
2014年 | 2968分 | ||||||
2013年 | 2766分 | ||||||
2012年 | 2488分 | ||||||
2011年 | 2333分 | ||||||
2010年 | 2152分 | ||||||
2009年 | 1953分 | ||||||
2008年 | 1038分 | ||||||
2007年 | 887分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)