選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
おおにしようへい
大西 容平
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1982年 10月 30日生 岡山県出身 |
|
| 公式サイト | 未登録 | |
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 15年07月26日
J3 第22節 福島戦に72分出場
| 24日(金) | |
|---|---|
| 25日(土) | |
| 26日(日) | |
| 27日(月) | |
| 28日(火) | |
| 29日(水) | |
| 30日(木) |
| 2015年 | 1126分 | ||||||
| 2014年 | 2486分 | ||||||
| 2013年 | 2884分 | ||||||
| 2012年 | 3437分 | ||||||
| 2011年 | 3294分 | ||||||
| 2010年 | 857分 | ||||||
| 2009年 | 3620分 | ||||||
| 2008年 | 2451分 | ||||||
| 2007年 | 797分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1126(1) | ||||||
| 2014 | 2486(2) | ||||||
| 2013 | 2884(1) | 120 | |||||
| 2012 | 3437(1) | 90 | |||||
| 2011 | 3294(1) | 240 | 315 | ||||
| 2010 | 857 | 1 | |||||
| 2009 | 3620(8) | 305 | |||||
| 2008 | 2451(6) | 210(1) | |||||
| 2007 | 797 |
※出場時間(得点)


新着情報
ランキング
日程
サイト
選手
チーム情報
Jリーグ記録
キーワード
地図
未登録
ウェブ検索
Copyright (C) 2025 さっかりん