選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
たけだ ただし
竹田 忠嗣
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1986年 7月 27日生 マレーシア出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
ta6a5h1 | ||
未登録 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 18年03月21日 J2 第5節 栃木戦に82分出場
31日(木) | |
---|---|
01日(金) | |
02日(土) | |
03日(日) | |
04日(月) | |
05日(火) | |
06日(水) |
2021年 | 136分 | ||||||
2020年 | 1518分 | ||||||
2019年 | 2201分 | ||||||
2018年 | 2978分 | ||||||
2017年 | 663分 | ||||||
2016年 | 3401分 | ||||||
2015年 | 2825分 | ||||||
2014年 | 1017分 | ||||||
2013年 | 3574分 | ||||||
2012年 | 3037分 | ||||||
2011年 | 1740分 | ||||||
2010年 | 81分 | ||||||
2009年 | 2901分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 136 | ||||||
2020 | 1518 | ||||||
2019 | 2201(1) | ||||||
2018 | 2978(1) | ||||||
2017 | 663(1) | 90 | |||||
2016 | 3401(1) | 180 | |||||
2015 | 2825 | 120 | |||||
2014 | 1017 | ||||||
2013 | 3574(1) | 90 | |||||
2012 | 3037(1) | 90 | |||||
2011 | 1740(2) | 120 | |||||
2010 | 81 | ||||||
2009 | 2901 | 36 | 70 |
※出場時間(得点)