選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
ひろせこうじ
廣瀬 浩二
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1984年 3月 13日生 京都府出身 |
|
| 公式サイト | 未登録 | |
| 来季の契約 | ||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 19年07月03日
天皇杯 2回戦 【50】 山形戦に75分出場
| 15日(月) | |
|---|---|
| 16日(火) | |
| 17日(水) | |
| 18日(木) | |
| 19日(金) | |
| 20日(土) | |
| 21日(日) |
| 2019年 | 0分 | ||||||
| 2018年 | 0分 | ||||||
| 2017年 | 621分 | ||||||
| 2016年 | 2385分 | ||||||
| 2015年 | 1869分 | ||||||
| 2014年 | 3017分 | ||||||
| 2013年 | 3368分 | ||||||
| 2012年 | 3140分 | ||||||
| 2011年 | 1187分 | ||||||
| 2010年 | 1213分 | ||||||
| 2009年 | 1878分 | ||||||
| 2008年 | 1561分 | ||||||
| 2007年 | 1379分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108 | ||||||
| 2018 | 45 | ||||||
| 2017 | 621(2) | ||||||
| 2016 | 2385(5) | ||||||
| 2015 | 1869(3) | 45 | |||||
| 2014 | 3017(7) | 120 | |||||
| 2013 | 3368(7) | 76 | |||||
| 2012 | 3140(11) | 105 | |||||
| 2011 | 1187(1) | 45 | |||||
| 2010 | 1213(3) | 2 | 195 | ||||
| 2009 | 1878(3) | 45 | |||||
| 2008 | 1561(5) | 353(7) | 227(9) | ||||
| 2007 | 1379(3) |
※出場時間(得点)


新着情報
ランキング
日程
サイト
選手
チーム情報
Jリーグ記録
キーワード
地図
未登録
ウェブ検索
Copyright (C) 2025 さっかりん