選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
おかもとやすあき
岡本 賢明
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1988年 4月 9日生 熊本県出身 |
|
| 公式サイト | 未登録 | |
| 来季の契約 | ||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 17年07月01日
J2 第21節 東京V戦に23分出場
| 17日(月) | |
|---|---|
| 18日(火) | |
| 19日(水) | |
| 20日(木) | |
| 21日(金) | |
| 22日(土) | |
| 23日(日) |
| 2017年 | 235分 | ||||||
| 2016年 | 2074分 | ||||||
| 2015年 | 622分 | ||||||
| 2014年 | 853分 | ||||||
| 2013年 | 1596分 | ||||||
| 2012年 | 1910分 | ||||||
| 2011年 | 553分 | ||||||
| 2010年 | 824分 | ||||||
| 2009年 | 1335分 | ||||||
| 2008年 | 357分 | ||||||
| 2007年 | 331分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 235 | ||||||
| 2016 | 2074(2) | ||||||
| 2015 | 622(2) | 25 | |||||
| 2014 | 853(2) | ||||||
| 2013 | 1596(6) | ||||||
| 2012 | 1910 | 202(1) | 82 | 315 | |||
| 2011 | 553(4) | 120 | 180 | ||||
| 2010 | 824(2) | 153(2) | 375(4) | ||||
| 2009 | 1335(4) | 285 | |||||
| 2008 | 357 | 213 | 1335(16) | ||||
| 2007 | 331(2) |
※出場時間(得点)


新着情報
ランキング
日程
サイト
選手
チーム情報
Jリーグ記録
キーワード
地図
未登録
ウェブ検索
Copyright (C) 2025 さっかりん