選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
しばさきこうせい
柴崎 晃誠
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1984年 8月 28日生 長崎県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
未登録 | ||
来季の契約 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 21年08月21日 J1 第25節 川崎戦に79分出場
22日(金) | |
---|---|
23日(土) | |
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) |
2023年 | 131分 | ||||||
2022年 | 565分 | ||||||
2021年 | 1109分 | ||||||
2020年 | 451分 | ||||||
2019年 | 1479分 | ||||||
2018年 | 2213分 | ||||||
2017年 | 2305分 | ||||||
2016年 | 3052分 | ||||||
2015年 | 1927分 | ||||||
2014年 | 1647分 | ||||||
2013年 | 3354分 | ||||||
2012年 | 800分 | ||||||
2011年 | 2716分 | ||||||
2010年 | 3150分 | ||||||
2009年 | 3834分 | ||||||
2008年 | 1507分 | ||||||
2007年 | 65分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)