選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
MF | 8 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
すずきじゅん
鈴木 惇
|
|
プロフィール |
1989年 4月 22日生 31才 福岡県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ?? ホーム開幕戦、スタジアムが藤色でいっぱいの中で試合がしたいです!! #藤枝MYFC #枝村匠馬 #鈴木惇 #大石治寿 #押谷祐樹 https://t.co/R5jEgJw8vP - 1月24日13時 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 藤枝へ移籍 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 10年03月06日
J2 第1節 甲府戦に16分出場
24日(日) | |
---|---|
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) | |
29日(金) | |
30日(土) |
2020年 | 1171分 | |||||||
2019年 | 3310分 | |||||||
2018年 | 3665分 | |||||||
2017年 | 3467分 | |||||||
2016年 | 560分 | |||||||
2015年 | 3031分 | |||||||
2014年 | 2648分 | |||||||
2013年 | 3363分 | |||||||
2012年 | 3154分 | |||||||
2011年 | 1974分 | |||||||
2010年 | 724分 | |||||||
2009年 | 2770分 | |||||||
2008年 | 1010分 | |||||||
2007年 | 66分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)