選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
よしだまさき
吉田 正樹
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1984年 4月 10日生 新潟県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
未登録 | ||
来季の契約 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
23日(土) | |
---|---|
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) | |
29日(金) |
2012年 | 0分 | ||||||
2011年 | 179分 | ||||||
2010年 | 1687分 | ||||||
2009年 | 3451分 | ||||||
2008年 | 1170分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 179 | 45 | |||||
2010 | 1687 | 45 | 915 | ||||
2009 | 3451 | 103 | 292 | ||||
2008 | 1170 | 90 | 1535(1) |
※出場時間(得点)