選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
FW | 39 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
わたなべかずま
渡邉 千真
|
|
プロフィール |
1986年 8月 10日生 34才 長崎県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() ![]() . 和歌山キャンプスタート?? . 良いトレーニングしてコンディション上げていきます? . #2021始動 #和歌山キャンプ #yokohamafc #横浜fc #渡邉千真 #kazumawatanabe 場所: 和歌山県… https://t.co/qasekngMQ7 - 1月20日21時 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 横浜FCへ移籍 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 15年10月07日
ナビスコカップ 準決勝 第1節 鹿島戦に90分出場
23日(土) | |
---|---|
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) | |
29日(金) |
2021年 | 0分 | |||||||
2020年 | 1187分 | |||||||
2019年 | 334分 | |||||||
2018年 | 1811分 | |||||||
2017年 | 2872分 | |||||||
2016年 | 2938分 | |||||||
2015年 | 2237分 | |||||||
2014年 | 1340分 | |||||||
2013年 | 2602分 | |||||||
2012年 | 907分 | |||||||
2011年 | 1575分 | |||||||
2010年 | 1765分 | |||||||
2009年 | 2743分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)