選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
たなかひろと
田中 裕人
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1990年 4月 26日生 大阪府出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 17年05月07日
J2 第12節 山口戦に4分出場
18日(日) | |
---|---|
19日(月) | |
20日(火) | |
21日(水) | |
22日(木) | |
23日(金) | |
24日(土) |
2023年 | 653分 | ||||||
2022年 | 1834分 | ||||||
2021年 | 2257分 | ||||||
2020年 | 1578分 | ||||||
2019年 | 3451分 | ||||||
2018年 | 3657分 | ||||||
2017年 | 1769分 | ||||||
2016年 | 3242分 | ||||||
2015年 | 498分 | ||||||
2014年 | 25分 | ||||||
2013年 | 618分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 653 | 90 | |||||
2022 | 1834(2) | ||||||
2021 | 2257 | ||||||
2020 | 1578 | ||||||
2019 | 3451(2) | ||||||
2018 | 3657 | 14 | |||||
2017 | 1769 | 144 | |||||
2016 | 3242 | 45 | |||||
2015 | 498 | 180 | |||||
2014 | 25 | ||||||
2013 | 618 | 26 |
※出場時間(得点)