Áª¼ê¾ðÊó
¸Î¾ã | °ÜÀÒ | ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É | ½Ð±é | ½Ð¾ìµÏ¿ |
MF | 16 |
![]() |
---|---|---|
̾Á° |
¤¿¤Ê¤«¤Ò¤í¤È
ÅÄÃæ¡¡Íµ¿Í
|
|
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë |
1990ǯ 4·î 26ÆüÀ¸¡¡32ºÍ¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È |
|
¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Í赨¤Î·ÀÌó | ½©ÅĤذÜÀÒ |
¸¡º÷
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü |
![]() |
![]() |
![]() |
||
£µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
J¥ê¡¼¥° | Wikipedia |
- 17ǯ05·î07Æü
J2 Âè12Àá »³¸ýÀï¤Ë4ʬ½Ð¾ì
29Æü(Æü) | |
---|---|
30Æü(·î) | |
31Æü(²Ð) | |
01Æü(¿å) | |
02Æü(ÌÚ) | |
03Æü(¶â) | |
04Æü(ÅÚ) |
2022ǯ | 1834ʬ | ||||||
2021ǯ | 2257ʬ | ||||||
2020ǯ | 1578ʬ | ||||||
2019ǯ | 3451ʬ | ||||||
2018ǯ | 3657ʬ | ||||||
2017ǯ | 1769ʬ | ||||||
2016ǯ | 3242ʬ | ||||||
2015ǯ | 498ʬ | ||||||
2014ǯ | 25ʬ | ||||||
2013ǯ | 618ʬ |
¥Õ¥ë½Ð¾ì | ÅÓÃæÂà¾ì | ÅÓÃæ½Ð¾ì | ÅÓÃæÆþÂà¾ì | ¹µ¤¨ | ¥á¥ó¥Ð¡¼³° |
ǯ | J1 | J2 | J3 | ¥ê¡¼¥°ÇÕ | Å·¹ÄÇÕ | ACL | Îý½¬»î¹ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1834(2) | ||||||
2021 | 2257 | ||||||
2020 | 1578 | ||||||
2019 | 3451(2) | ||||||
2018 | 3657 | 14 | |||||
2017 | 1769 | 144 | |||||
2016 | 3242 | 45 | |||||
2015 | 498 | 180 | |||||
2014 | 25 | ||||||
2013 | 618 | 26 |
¢¨½Ð¾ì»þ´Ö¡ÊÆÀÅÀ¡Ë