選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
ふるたひろゆき
古田 寛幸
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1991年 5月 23日生 北海道出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
未登録 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 16年02月28日 J2 第1節 長崎戦に90分出場
31日(木) | |
---|---|
01日(金) | |
02日(土) | |
03日(日) | |
04日(月) | |
05日(火) | |
06日(水) |
2019年 | 1067分 | ||||||
2018年 | 1153分 | ||||||
2017年 | 2484分 | ||||||
2016年 | 1100分 | ||||||
2015年 | 1528分 | ||||||
2014年 | 1141分 | ||||||
2013年 | 308分 | ||||||
2012年 | 2103分 | ||||||
2011年 | 2152分 | ||||||
2010年 | 1441分 | ||||||
2009年 | 1394分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1067 | ||||||
2018 | 1153(1) | ||||||
2017 | 2484(2) | 18 | |||||
2016 | 1100 | 79 | |||||
2015 | 1528(1) | 64 | |||||
2014 | 1141(2) | ||||||
2013 | 308 | 49 | |||||
2012 | 2103(4) | 54 | 120 | 285(2) | |||
2011 | 2152(4) | 120 | 180(1) | ||||
2010 | 1441(5) | 90 | 465(3) | ||||
2009 | 1394 | 89 | 225 |
※出場時間(得点)