選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
なかざとたかひろ
中里 崇宏
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1990年 3月 29日生 東京都出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 19年02月24日
J2 第1節 長崎戦に90分出場
18日(日) | |
---|---|
19日(月) | |
20日(火) | |
21日(水) | |
22日(木) | |
23日(金) | |
24日(土) |
2024年 | 2453分 | ||||||
2023年 | 2850分 | ||||||
2021年 | 1007分 | ||||||
2019年 | 888分 | ||||||
2018年 | 946分 | ||||||
2017年 | 3600分 | ||||||
2016年 | 2109分 | ||||||
2015年 | 2820分 | ||||||
2014年 | 2154分 | ||||||
2013年 | 719分 | ||||||
2012年 | 1949分 | ||||||
2010年 | 180分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2453(1) | 172 | |||||
2023 | 2850(1) | ||||||
2021 | 1007 | ||||||
2019 | 888 | 90 | |||||
2018 | 946(1) | 120 | |||||
2017 | 3600(1) | ||||||
2016 | 2109 | 180 | |||||
2015 | 2820(1) | 171 | |||||
2014 | 2154 | 112 | 90 | ||||
2013 | 719(1) | 90 | |||||
2012 | 1949(1) | 120 | |||||
2010 | 180 |
※出場時間(得点)