選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
にしおかだいき
西岡 大輝
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1988年 8月 21日生 宮崎県出身 |
|
| 公式サイト | 未登録 | |
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 |
画像検索 |
ニュース検索 |
||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 11年02月24日
練習試合 山形戦に44分出場
| 27日(月) | |
|---|---|
| 28日(火) | |
| 29日(水) | |
| 30日(木) | |
| 31日(金) | |
| 01日(土) | |
| 02日(日) |
| 2020年 | 1347分 | ||||||
| 2019年 | 2315分 | ||||||
| 2018年 | 2264分 | ||||||
| 2017年 | 823分 | ||||||
| 2016年 | 1802分 | ||||||
| 2015年 | 2403分 | ||||||
| 2014年 | 1791分 | ||||||
| 2013年 | 589分 | ||||||
| 2012年 | 0分 | ||||||
| 2011年 | 0分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1347(1) | ||||||
| 2019 | 2315 | ||||||
| 2018 | 2264 | ||||||
| 2017 | 823 | 120 | |||||
| 2016 | 1802 | 210 | |||||
| 2015 | 2403(1) | 210 | |||||
| 2014 | 1791 | 159 | |||||
| 2013 | 589 | 180 | |||||
| 2012 | 55 | ||||||
| 2011 | 1177(2) |
※出場時間(得点)


新着情報
ランキング
日程
サイト
選手
チーム情報
Jリーグ記録
キーワード
地図
未登録
ウェブ検索
Copyright (C) 2025 さっかりん