選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
MF | 11 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
もりやけんたろう
森谷 賢太郎
|
|
プロフィール |
1988年 9月 21日生 32才 神奈川県出身 |
|
公式サイト | ![]() ジュビロ磐田 - 1月13日19時 ジュビロ磐田一年間という短い期間でしたが、ジュビロ磐田のエンブレムをつけて、満員のヤマハスタジアムでプレーできたこと、本当に幸せ | |
![]() ![]() ![]() 1ヶ月遅れなのか、11ヶ月早くなのかはわからないけど、我が家にサンタクロースが来ました。 https://t.co/Nbh9q2T6io - 1月16日20時 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 更新・残留 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 19年03月30日
J1 第5節 鹿島戦に84分出場
22日(金) | |
---|---|
23日(土) | |
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) |
2020年 | 3296分 | |||||||
2019年 | 548分 | |||||||
2018年 | 93分 | |||||||
2017年 | 765分 | |||||||
2016年 | 874分 | |||||||
2015年 | 1382分 | |||||||
2014年 | 2095分 | |||||||
2013年 | 902分 | |||||||
2012年 | 79分 | |||||||
2011年 | 188分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)