Áª¼ê¾ðÊó
¸Î¾ã | °ÜÀÒ | ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É | ½Ð±é | ½Ð¾ìµÏ¿ |
MF | 21 | ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄË̶彣 |
---|---|---|
̾Á° |
¤¦¤·¤Î¤Ï¤Þ¤¿¤¯
µíÇ·úð¡¡Âó
|
|
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë |
1992ǯ 7·î 14ÆüÀ¸¡¡32ºÍ¡¡¼¯»ùÅ縩½Ð¿È |
|
¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ̤ÅÐÏ¿ | |
̤ÅÐÏ¿ | ||
̤ÅÐÏ¿ | ||
Í赨¤Î·ÀÌó |
¸¡º÷
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆ⥵¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü |
¥¦¥§¥Ö¸¡º÷ | ²èÁü¸¡º÷ | ¥Ë¥å¡¼¥¹¸¡º÷ | ||
£µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
J¥ê¡¼¥° | Wikipedia |
- 22ǯ04·î10Æü J3 Âè5Àá Æ£»ÞÀï¤Ë19ʬ½Ð¾ì
22Æü(¶â) | |
---|---|
23Æü(ÅÚ) | |
24Æü(Æü) | |
25Æü(·î) | |
26Æü(²Ð) | |
27Æü(¿å) | |
28Æü(ÌÚ) |
2024ǯ | 2140ʬ | ||||||
2023ǯ | 2462ʬ | ||||||
2022ǯ | 899ʬ | ||||||
2021ǯ | 201ʬ | ||||||
2020ǯ | 2600ʬ | ||||||
2019ǯ | 3181ʬ | ||||||
2018ǯ | 696ʬ | ||||||
2017ǯ | 1994ʬ | ||||||
2016ǯ | 2492ʬ | ||||||
2015ǯ | 139ʬ | ||||||
2014ǯ | 123ʬ | ||||||
2013ǯ | 165ʬ | ||||||
2012ǯ | 0ʬ | ||||||
2011ǯ | 68ʬ |
¥Õ¥ë½Ð¾ì | ÅÓÃæÂà¾ì | ÅÓÃæ½Ð¾ì | ÅÓÃæÆþÂà¾ì | ¹µ¤¨ | ¥á¥ó¥Ð¡¼³° |
ǯ | J1 | J2 | J3 | ¥ê¡¼¥°ÇÕ | Å·¹ÄÇÕ | ACL | Îý½¬»î¹ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2140(2) | 59(2) | |||||
2023 | 2462(9) | 90 | |||||
2022 | 899 | 90 | |||||
2021 | 201 | ||||||
2020 | 2600(8) | ||||||
2019 | 3181(7) | ||||||
2018 | 572(2) | 696(1) | 90 | ||||
2017 | 1994(7) | 45 | |||||
2016 | 2492(9) | 241(2) | |||||
2015 | 139 | 12 | |||||
2014 | 123 | 54 | |||||
2013 | 165(1) | 90 | |||||
2012 | |||||||
2011 | 68(2) | 10 |
¢¨½Ð¾ì»þ´Ö¡ÊÆÀÅÀ¡Ë