選手情報 
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 | 
| 名前 | おさないたかや小山内 貴哉 | |
|---|---|---|
| プロフィール | 1993年 6月 15日生  北海道出身 | |
| 公式サイト |  未登録 | |
|  kinakobonz | ||
|  Facebook | ||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | Wikipedia | 
- 17年05月28日  J3  第10節 鳥取戦に59分出場 J3  第10節 鳥取戦に59分出場
| 31日(金) | |
|---|---|
| 01日(土) | |
| 02日(日) | |
| 03日(月) | |
| 04日(火) | |
| 05日(水) | |
| 06日(木) | 
| 2017年 | 271分 | ||||||
| 2016年 | 0分 | ||||||
| 2015年 | 691分 | ||||||
| 2014年 | 988分 | ||||||
| 2013年 | 394分 | ||||||
| 2012年 | 0分 | ||||||
| 2011年 | 0分 | 
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 | 
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 271 | ||||||
| 2015 | 691(1) | 83 | |||||
| 2014 | 988(1) | 66 | |||||
| 2013 | 394 | 120 | |||||
| 2012 | 90 | 135 | |||||
| 2011 | 48 | 
※出場時間(得点)



 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん