Áª¼ê¾ðÊó
¸Î¾ã | °ÜÀÒ | ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É | ½Ð±é | ½Ð¾ìµÏ¿ |
̾Á° |
¤Ê¤«¤Ï¤é¤·¤ç¤¦¤´
Ãæ¸¶¡¡¾´¸ã
|
|
---|---|---|
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë |
1994ǯ 5·î 19ÆüÀ¸¡¡¡¡Ë̳¤Æ»½Ð¿È |
|
¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ºÜ¤»¤Æ¤¤¿¡¼? https://t.co/Yzs6KEpgKc - 2020ǯ1·î14Æü | ||
![]() |
¸¡º÷
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü |
![]() |
![]() |
![]() |
||
£µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
J¥ê¡¼¥° | Wikipedia |
- 21ǯ03·î03Æü
J¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥× D¥°¥ë¡¼¥× Âè1Àá ²£ÉÍFMÀï¤Ë84ʬ½Ð¾ì
03Æü(ÅÚ) | |
---|---|
04Æü(Æü) | |
05Æü(·î) | |
06Æü(²Ð) | |
07Æü(¿å) | |
08Æü(ÌÚ) | |
09Æü(¶â) |
2022ǯ | 1886ʬ | ||||||
2021ǯ | 543ʬ | ||||||
2020ǯ | 314ʬ | ||||||
2019ǯ | 12ʬ | ||||||
2018ǯ | 1016ʬ | ||||||
2017ǯ | 176ʬ | ||||||
2016ǯ | 111ʬ | ||||||
2015ǯ | 388ʬ | ||||||
2014ǯ | 1029ʬ | ||||||
2013ǯ | 38ʬ |
¥Õ¥ë½Ð¾ì | ÅÓÃæÂà¾ì | ÅÓÃæ½Ð¾ì | ÅÓÃæÆþÂà¾ì | ¹µ¤¨ | ¥á¥ó¥Ð¡¼³° |
ǯ | J1 | J2 | J3 | ¥ê¡¼¥°ÇÕ | Å·¹ÄÇÕ | ACL | Îý½¬»î¹ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1886(1) | ||||||
2021 | 543(1) | 449 | 90 | ||||
2020 | 314 | 90 | |||||
2019 | 12 | 281 | 62 | ||||
2018 | 1016(2) | 111 | 83 | ||||
2017 | 176 | 1620(1) | 170 | ||||
2016 | 111(1) | 81(1) | |||||
2015 | 388 | 180 | 195 | ||||
2014 | 1029 | 519(1) | 180 | ||||
2013 | 38 |
¢¨½Ð¾ì»þ´Ö¡ÊÆÀÅÀ¡Ë