選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
さかい たつや
坂井 達弥
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1990年 11月 19日生 福岡県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
1911Ta | ||
未登録 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 19年07月03日 天皇杯 2回戦 【50】 栃木戦に90分出場
31日(木) | |
---|---|
01日(金) | |
02日(土) | |
03日(日) | |
04日(月) | |
05日(火) | |
06日(水) |
2019年 | 176分 | ||||||
2018年 | 450分 | ||||||
2017年 | 105分 | ||||||
2016年 | 936分 | ||||||
2015年 | 52分 | ||||||
2014年 | 801分 | ||||||
2013年 | 1147分 | ||||||
2012年 | 94分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 176 | 90 | |||||
2018 | 450 | 270(2) | |||||
2017 | 105 | 151 | |||||
2016 | 936 | 45 | 210 | ||||
2015 | 52 | 360(2) | |||||
2014 | 801 | 270 | 18 | ||||
2013 | 1147 | 335 | 329 | 150 | |||
2012 | 94 | 360 |
※出場時間(得点)