選手情報 
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 | 
| DF | 30 |  横浜FC | 
|---|---|---|
| 名前 | やまざき こうすけ山崎 浩介 | |
| プロフィール | 1995年 12月 30日生 29才 埼玉県出身 | |
| 公式サイト |  未登録 | |
|  未登録 | ||
|  未登録 | ||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | Wikipedia | 
| 31日(金) | |
|---|---|
| 01日(土) | |
| 02日(日) | |
| 03日(月) | |
| 04日(火) | |
| 05日(水) | |
| 06日(木) | 
| 2025年 | 1874分 | ||||||
| 2024年 | 2441分 | ||||||
| 2023年 | 2930分 | ||||||
| 2022年 | 3689分 | ||||||
| 2021年 | 2793分 | ||||||
| 2020年 | 2826分 | ||||||
| 2019年 | 2672分 | ||||||
| 2018年 | 2104分 | 
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 | 
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1874 | 330 | 120 | ||||
| 2024 | 2441(1) | 210 | 135 | ||||
| 2023 | 2930 | 108 | 69 | ||||
| 2022 | 3689(2) | ||||||
| 2021 | 2793 | ||||||
| 2020 | 2826 | ||||||
| 2019 | 2672(3) | ||||||
| 2018 | 2104(1) | 90 | 
※出場時間(得点)





 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん