選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
まえだ ゆうすけ
前田 悠佑
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1984年 11月 23日生 福岡県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
未登録 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
31日(木) | |
---|---|
01日(金) | |
02日(土) | |
03日(日) | |
04日(月) | |
05日(火) | |
06日(水) |
2018年 | 316分 | ||||||
2017年 | 1968分 | ||||||
2016年 | 2615分 | ||||||
2015年 | 1889分 | ||||||
2014年 | 1997分 | ||||||
2013年 | 630分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 316 | 191 | 77 | ||||
2017 | 1968(1) | ||||||
2016 | 2615 | ||||||
2015 | 1889(1) | 90 | |||||
2014 | 1997 | 330 | |||||
2013 | 630 | 88 |
※出場時間(得点)