選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
いわせ ごう
磐瀬 剛
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1995年 6月 28日生 千葉県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 16年04月23日
J2 第9節 金沢戦に90分出場
03日(土) | |
---|---|
04日(日) | |
05日(月) | |
06日(火) | |
07日(水) | |
08日(木) | |
09日(金) |
2020年 | 281分 | ||||||
2019年 | 609分 | ||||||
2018年 | 153分 | ||||||
2017年 | 286分 | ||||||
2016年 | 2489分 | ||||||
2015年 | 1833分 | ||||||
2014年 | 154分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 281 | ||||||
2019 | 609 | 668(1) | |||||
2018 | 153 | 28 | 1225 | ||||
2017 | 286 | ||||||
2016 | 2489 | ||||||
2015 | 1833 | 90 | 1599(2) | ||||
2014 | 154 | 279 | 1340(2) |
※出場時間(得点)