選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
DF | 3 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
まわたり かずあき
馬渡 和彰
|
|
プロフィール |
1991年 6月 23日生 29才 東京都出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() ![]() 沖縄3日目?? 今日もトレーニングも きつかったけど楽しかったー?? #ardija #8 #馬渡和彰 #adidas #adidasfootball https://t.co/XHQ1HgePXO - 1月26日19時 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 大宮へ移籍 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 20年02月16日
Jリーグカップ Dグループ 第1節 大分戦に90分出場
27日(水) | |
---|---|
28日(木) | |
29日(金) | |
30日(土) | |
31日(日) | |
01日(月) | |
02日(火) |
2020年 | 416分 | ||||||
2019年 | 915分 | ||||||
2018年 | 208分 | ||||||
2017年 | 3434分 | ||||||
2016年 | 1050分 | ||||||
2015年 | 2355分 | ||||||
2014年 | 1885分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 416 | 270 | |||||
2019 | 915(1) | 217 | 171 | 219 | |||
2018 | 208(1) | 540 | 219 | ||||
2017 | 3434(4) | 45 | |||||
2016 | 1050(1) | 90 | |||||
2015 | 2355(2) | 180 | |||||
2014 | 1885(5) | 164(1) |
※出場時間(得点)