選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
MF | 29 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
かわだ けんと
川田 拳登
|
|
プロフィール |
1997年 7月 9日生 23才 埼玉県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() ![]() RT @NAGANO_PARCEIRO: 【トップチーム】 この度 #佐相壱明 選手が育成型期限付き移籍期間満了となり、大宮アルディージャへ復帰することとなりましたので、お知らせいたします。 #acnp #パルセイロ ?コメントはこちら https://t.co/o90ai… - 1月13日18時 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 長野へ移籍 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 19年06月29日
J2 第20節 愛媛戦に90分出場
16日(土) | |
---|---|
17日(日) | |
18日(月) | |
19日(火) | |
20日(水) | |
21日(木) | |
22日(金) |
2020年 | 19分 | ||||||
2019年 | 1391分 | ||||||
2018年 | 1787分 | ||||||
2017年 | 297分 | ||||||
2016年 | 0分 | ||||||
2015年 | 0分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 1014 | |||||
2019 | 1391 | 19 | |||||
2018 | 1787(1) | 90 | |||||
2017 | 326 | 297(3) | 90 | ||||
2016 | 1 | 1300(7) | |||||
2015 | 29 |
※出場時間(得点)