選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
FW | 9 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
さわかみ りゅうじ
澤上 竜二
|
|
プロフィール |
1993年 10月 8日生 29才 奈良県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() ![]() 復活公園遊び! 楽しかったなー! https://t.co/CirCpYSqJo - 5月25日19時 | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 21年07月18日
J2 第23節 町田戦に45分出場
30日(火) | |
---|---|
31日(水) | |
01日(木) | |
02日(金) | |
03日(土) | |
04日(日) | |
05日(月) |
2023年 | 337分 | ||||||
2022年 | 2315分 | ||||||
2021年 | 459分 | ||||||
2020年 | 1955分 | ||||||
2019年 | 0分 | ||||||
2018年 | 20分 | ||||||
2017年 | 189分 | ||||||
2016年 | 521分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 337 | ||||||
2022 | 2315(7) | 33 | |||||
2021 | 459 | ||||||
2020 | 1955(3) | ||||||
2019 | 2097(3) | 1 | 78(2) | 106 | |||
2018 | 20 | 166(1) | 105(1) | ||||
2017 | 189 | 79 | 179 | 291(1) | 215(2) | ||
2016 | 521(1) | 264(1) | 75(1) | 1106(4) |
※出場時間(得点)