選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
DF | 3 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
あさだ しょうご
麻田 将吾
|
|
プロフィール |
1998年 7月 6日生 25才 長野県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
28日(木) | |
---|---|
29日(金) | |
30日(土) | |
01日(日) | |
02日(月) | |
03日(火) | |
04日(水) |
2023年 | 2436分 | ||||||
2022年 | 2792分 | ||||||
2021年 | 3105分 | ||||||
2020年 | 443分 | ||||||
2019年 | 2520分 | ||||||
2018年 | 2010分 | ||||||
2017年 | 79分 | ||||||
2016年 | 0分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2436(1) | 214 | 30 | ||||
2022 | 2792 | 304 | 134 | ||||
2021 | 3105 | 8 | |||||
2020 | 443 | 342 | |||||
2019 | 2520(2) | 37 | |||||
2018 | 2010 | ||||||
2017 | 79 | 14 | 1129(1) | ||||
2016 | 131 |
※出場時間(得点)