選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
まえだ だいぜん
前田 大然
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1997年 10月 20日生 大阪府出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
27日(日) | |
---|---|
28日(月) | |
29日(火) | |
30日(水) | |
01日(木) | |
02日(金) | |
03日(土) |
2021年 | 2811分 | ||||||
2020年 | 1007分 | ||||||
2019年 | 1461分 | ||||||
2018年 | 2017分 | ||||||
2017年 | 3003分 | ||||||
2016年 | 54分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||
2024 | |||||||
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | 2811(23) | 139 | |||||
2020 | 1007(3) | 104 | 261 | ||||
2019 | 1461(2) | ||||||
2018 | 2017(7) | ||||||
2017 | 3003(13) | ||||||
2016 | 54 | 85(1) |
※出場時間(得点)