選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
FW | 15 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
おくだ こうや
奥田 晃也
|
|
プロフィール |
1994年 10月 1日生 28才 和歌山県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
30日(土) | |
---|---|
01日(日) | |
02日(月) | |
03日(火) | |
04日(水) | |
05日(木) | |
06日(金) |
2023年 | 1813分 | ||||||
2022年 | 772分 | ||||||
2021年 | 2495分 | ||||||
2020年 | 2346分 | ||||||
2019年 | 2696分 | ||||||
2018年 | 2440分 | ||||||
2017年 | 2047分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1813(4) | 45 | |||||
2022 | 772(2) | 218(1) | |||||
2021 | 2495(6) | 45 | |||||
2020 | 2346(4) | 225 | |||||
2019 | 2696(6) | ||||||
2018 | 2440(4) | 155(1) | |||||
2017 | 2047(4) | 90 |
※出場時間(得点)