選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
DF | 19 | FC琉球 |
---|---|---|
名前 |
たかやす たかゆき
高安 孝幸
|
|
プロフィール |
2001年 9月 25日生 23才 沖縄県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
未登録 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 24年10月05日 J3 第31節 YS横浜戦に45分出場
31日(木) | |
---|---|
01日(金) | |
02日(土) | |
03日(日) | |
04日(月) | |
05日(火) | |
06日(水) |
2024年 | 990分 | ||||||
2023年 | 2098分 | ||||||
2022年 | 102分 | ||||||
2021年 | 246分 | ||||||
2020年 | 1618分 | ||||||
2019年 | 45分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 990(2) | 109 | |||||
2023 | 2098(1) | 120 | |||||
2022 | 102 | 75 | |||||
2021 | 246 | 90 | |||||
2020 | 1618 | ||||||
2019 | 45 |
※出場時間(得点)