選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
MF | 6 | 藤枝MYFC |
---|---|---|
名前 |
あらい たいき
新井 泰貴
|
|
プロフィール |
1997年 6月 19日生 27才 神奈川県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
taiki_arai | ||
未登録 | ||
来季の契約 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
22日(金) | |
---|---|
23日(土) | |
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) |
2024年 | 1957分 | ||||||
2023年 | 1645分 | ||||||
2022年 | 2667分 | ||||||
2021年 | 2116分 | ||||||
2020年 | 1634分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1957 | 71 | 90 | ||||
2023 | 1645 | 45 | |||||
2022 | 2667(4) | 75 | |||||
2021 | 2116 | 90(1) | |||||
2020 | 1634 |
※出場時間(得点)