選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
DF | 28 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
よしだ ともやす
吉田 朋恭
|
|
プロフィール |
1997年 9月 24日生 25才 群馬県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() RT @tochigisc: 【ホームタウン】 ?「栃木SCいきいき健康サッカー教室」 #小堀空 選手 #吉田朋恭 選手 #神戸康輔 選手が参加しました! ▼詳細はこちら https://t.co/xJ9xagZKdC #全員戦力 #栃木SC @s_o_r_a_k_b_r… - 2022年12月27日 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 更新・残留 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
29日(日) | |
---|---|
30日(月) | |
31日(火) | |
01日(水) | |
02日(木) | |
03日(金) | |
04日(土) |
2022年 | 763分 | ||||||
2021年 | 371分 | ||||||
2020年 | 2967分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 763 | 90 | |||||
2021 | 371 | 90 | |||||
2020 | 2967(1) |
※出場時間(得点)