選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
がなは かずき
我那覇 和樹
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1980年 9月 26日生 沖縄県出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 17年07月08日 J2 第22節 千葉戦に4分出場
11日(金) | |
---|---|
12日(土) | |
13日(日) | |
14日(月) | |
15日(火) | |
16日(水) | |
17日(木) |
2019年 | 535分 | ||||||
2018年 | 379分 | ||||||
2017年 | 420分 | ||||||
2016年 | 1321分 | ||||||
2015年 | 2061分 | ||||||
2014年 | 1436分 | ||||||
2010年 | 149分 | ||||||
2009年 | 404分 | ||||||
2008年 | 592分 | ||||||
2007年 | 863分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 535(4) | 58 | |||||
2018 | 379(1) | ||||||
2017 | 420(2) | ||||||
2016 | 1321(1) | 87 | |||||
2015 | 2061(5) | 60 | |||||
2014 | 1436(3) | 1 | |||||
2010 | 149 | 23 | 1100(11) | ||||
2009 | 404 | 225(1) | 70 | 920(6) | |||
2008 | 592(2) | 298(2) | 21 | 484(7) | |||
2007 | 863(1) |
※出場時間(得点)