選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
やませこうじ
山瀬 功治
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1981年 9月 22日生 北海道出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 15年02月18日
練習試合 讃岐戦に30分出場
29日(火) | |
---|---|
30日(水) | |
01日(木) | |
02日(金) | |
03日(土) | |
04日(日) | |
05日(月) |
2024年 | 4分 | |||||||
2023年 | 486分 | |||||||
2022年 | 1125分 | |||||||
2021年 | 1200分 | |||||||
2020年 | 1637分 | |||||||
2019年 | 2177分 | |||||||
2018年 | 1244分 | |||||||
2017年 | 3427分 | |||||||
2016年 | 2524分 | |||||||
2015年 | 1286分 | |||||||
2014年 | 2579分 | |||||||
2013年 | 2601分 | |||||||
2012年 | 1016分 | |||||||
2011年 | 2438分 | |||||||
2010年 | 2392分 | |||||||
2009年 | 2068分 | |||||||
2008年 | 2185分 | |||||||
2007年 | 2880分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)