選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
名前 |
はやしたくと
林 卓人
|
|
---|---|---|
プロフィール |
1982年 8月 9日生 大阪府出身 |
|
公式サイト | 未登録 | |
未登録 | ||
未登録 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 | ||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 23年11月25日 J1 第33節 G大阪戦に7分出場
31日(木) | |
---|---|
01日(金) | |
02日(土) | |
03日(日) | |
04日(月) | |
05日(火) | |
06日(水) |
2023年 | 7分 | ||||
2022年 | 450分 | ||||
2021年 | 990分 | ||||
2020年 | 1710分 | ||||
2019年 | 360分 | ||||
2018年 | 3060分 | ||||
2017年 | 1710分 | ||||
2016年 | 3060分 | ||||
2015年 | 3060分 | ||||
2014年 | 2790分 | ||||
2013年 | 3060分 | ||||
2012年 | 3060分 | ||||
2011年 | 3060分 | ||||
2010年 | 3060分 | ||||
2009年 | 4590分 | ||||
2008年 | 3690分 | ||||
2007年 | 1710分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
※出場時間(得点)