選手情報
| 故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
| 名前 |
よしいこうすけ
吉井 孝輔
|
|
|---|---|---|
| プロフィール |
1986年 3月 19日生 鹿児島県出身 |
|
| 公式サイト | 未登録 | |
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ |
| ウェブ検索 | 画像検索 | ニュース検索 |
| 5ちゃんねる | X | YouTube |
| Jリーグ | Wikipedia |
- 18年03月11日
J3 第1節 鳥取戦に45分出場
| 25日(水) | |
|---|---|
| 26日(木) | |
| 27日(金) | |
| 28日(土) | |
| 01日(日) | |
| 02日(月) | |
| 03日(火) |
| 2019年 | 90分 | ||||||
| 2018年 | 2571分 | ||||||
| 2017年 | 1268分 | ||||||
| 2016年 | 930分 | ||||||
| 2014年 | 81分 | ||||||
| 2013年 | 2819分 | ||||||
| 2012年 | 2431分 | ||||||
| 2011年 | 1242分 | ||||||
| 2010年 | 2985分 | ||||||
| 2009年 | 2209分 | ||||||
| 2008年 | 2206分 |
| フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
| 年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | ||||||
| 2018 | 2571(5) | ||||||
| 2017 | 1268(1) | 90 | 90 | ||||
| 2016 | 930(1) | ||||||
| 2014 | 81 | ||||||
| 2013 | 2819(1) | 90 | 125 | ||||
| 2012 | 2431(1) | 160 | |||||
| 2011 | 1242(1) | ||||||
| 2010 | 2985 | 90 | |||||
| 2009 | 2209(5) | 120(1) | |||||
| 2008 | 2206(1) |
※出場時間(得点)

新着情報
ランキング
日程
サイト
選手
チーム情報
Jリーグ記録
キーワード
地図
未登録
Copyright (C) 2026 さっかりん