| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月 14日(土) 15:30 |  鹿児島ふれあい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォルカ鹿児島 | 1 | 4 | 清水エスパルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 原 一樹 … 両太もも裏痛で大事をとって試合を回避 - 日刊スポーツ - 2月12日13時 原 一樹 … 両太もも裏痛で大事をとって試合を回避 - 日刊スポーツ - 2月12日13時
 兵働 昭弘 … 左足内転筋の張りで2、3日大事を取る見込み - 静岡新聞 - 2月10日10時 兵働 昭弘 … 左足内転筋の張りで2、3日大事を取る見込み - 静岡新聞 - 2月10日10時
過去5試合の対戦成績
最近の試合結果
| ヴォルカ鹿児島 | 清水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/20 | 天皇杯 2回戦 【28】 ファジアーノ岡山戦 | 2 ● 0 | 前戦 | 1 ● 2 | 天皇杯 準々決勝 【77】 FC東京戦 | 08/12/20 | 
| 08/09/14 | 天皇杯 1回戦 【8】 福山大学戦 | 0 ○ 3 | 2戦前 | 1 ○ 3 | J1  第34節 京都戦 | 08/12/06 | 
| 03/11/30 | 天皇杯  【1】 新潟戦 | 0 ● 5 | 3戦前 | 3 ○ 2 | J1  第33節 千葉戦 | 08/11/29 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん