選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
DF | 5 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
きたづめ けんご
北爪 健吾
|
|
プロフィール |
1992年 4月 30日生 33才 群馬県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 23年04月29日
J2 第12節 栃木SC戦に90分出場
17日(土) | |
---|---|
18日(日) | |
19日(月) | |
20日(火) | |
21日(水) | |
22日(木) | |
23日(金) |
2025年 | 1048分 | ||||||
2024年 | 1126分 | ||||||
2023年 | 1894分 | ||||||
2022年 | 368分 | ||||||
2021年 | 668分 | ||||||
2020年 | 1365分 | ||||||
2019年 | 3377分 | ||||||
2018年 | 2858分 | ||||||
2017年 | 1215分 | ||||||
2016年 | 716分 | ||||||
2015年 | 423分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1048 | 55(1) | |||||
2024 | 1126 | 120 | 79 | 403 | |||
2023 | 1894(4) | 284 | 25 | 225(2) | |||
2022 | 368 | 446 | |||||
2021 | 668 | 65 | 69 | ||||
2020 | 1365(2) | 270(2) | |||||
2019 | 3377(1) | 1 | |||||
2018 | 2858(5) | ||||||
2017 | 1215 | 90 | |||||
2016 | 716 | 151 | |||||
2015 | 423 | 180 |
※出場時間(得点)