選手情報
故障 | 移籍 | エピソード | 出演 | 出場記録 |
DF | 43 |
![]() |
---|---|---|
名前 |
ときた まさと
常田 克人
|
|
プロフィール |
1997年 11月 27日生 23才 埼玉県出身 |
|
公式サイト | ![]() | |
![]() ![]() RT @zerogo_ktm: ヤーーーーー!!!!「友よ 〜 この先もずっと・・・」のMV、ダチョウ倶楽部さんは何度見ても最高ッスな〜♪ #clubktm https://t.co/GW9hE5AgkN ケツメイシ / 友よ 〜 この先もずっと・・・ NOW ON SALE… - 2020年10月16日 | ||
![]() | ||
来季の契約 | 更新・残留 |
検索
プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
Jリーグ | Wikipedia |
- 19年03月06日
Jリーグカップ Bグループ 第1節 鳥栖戦に90分出場
22日(金) | |
---|---|
23日(土) | |
24日(日) | |
25日(月) | |
26日(火) | |
27日(水) | |
28日(木) |
2020年 | 2506分 | ||||||
2019年 | 720分 | ||||||
2018年 | 187分 | ||||||
2017年 | 0分 | ||||||
2016年 | 0分 |
フル出場 | 途中退場 | 途中出場 | 途中入退場 | 控え | メンバー外 |
年 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | 練習試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2506(1) | 53 | |||||
2019 | 720 | 360 | 180 | ||||
2018 | 187 | 630 | 90 | ||||
2017 | 60 | ||||||
2016 |
※出場時間(得点)