| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 10月 31日(土) |  非公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦和レッズ | 3 | 0 | 筑波大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 田中 マルクス闘莉王 … ランニングを再開「まだ痛みはあるけど、体を動かしとかないとね」 - スポニチ - 10月30日7時 田中 マルクス闘莉王 … ランニングを再開「まだ痛みはあるけど、体を動かしとかないとね」 - スポニチ - 10月30日7時
 堤 俊輔 … 約半年ぶりに練習に合流「ようやくですね。先のことはわからないけど、今年は天皇杯も終わってしまったので、慎重にやっていきたい」 - デイリースポーツ - 10月26日21時 堤 俊輔 … 約半年ぶりに練習に合流「ようやくですね。先のことはわからないけど、今年は天皇杯も終わってしまったので、慎重にやっていきたい」 - デイリースポーツ - 10月26日21時
 田中 達也 … 大宮戦で左ひざを打撲「室内で治療しただけで大丈夫。ただの打撲なんで」 - デイリースポーツ - 10月26日21時 田中 達也 … 大宮戦で左ひざを打撲「室内で治療しただけで大丈夫。ただの打撲なんで」 - デイリースポーツ - 10月26日21時
 鈴木 啓太 … 右足首の負傷で欠場する - スポーツ報知 - 10月25日6時 鈴木 啓太 … 右足首の負傷で欠場する - スポーツ報知 - 10月25日6時
過去5試合の対戦成績
| 練習試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08/07/18 | H 浦和 | 3-3 | A 筑波大学 | 大原 | 
| 07/04/01 | H 浦和 | - | A 筑波大学 | 大原 | 
| 07/03/24 | H 浦和 | 1-1 | A 筑波大学 | 大原 | 
| 06/11/25 | H 浦和 | 3-2 | A 筑波大学 | 大原 | 
| 05/04/03 | H 浦和 | 3-2 | A 筑波大学 | 大原 | 
浦和 2勝 0敗 2分
最近の試合結果
| 浦和 | 筑波大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/25 | J1  第30節 大宮戦 | 0 ● 3 | 前戦 | 1 ● 0 | 天皇杯 3回戦 【42】 鳥栖戦 | 07/10/07 | 
| 09/10/17 | J1  第29節 新潟戦 | 0 ○ 1 | 2戦前 | 3 ○ 0 | 天皇杯 2回戦 【28】 徳島ヴォルティス・アマチュア戦 | 07/09/23 | 
| 09/10/11 | 天皇杯 2回戦 【41】 松本山雅FC戦 | 2 ● 0 | 3戦前 | 6 ● 0 | 教育リーグ   浦和戦 | 06/04/06 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん