日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
FIFAクラブワールドカップ
A | 6/18 (水) 04:00 | グループステージ 第1節 CAリーベル・プレート戦 (Lumen Field) | 3 ● 1 |
A | 6/22 (日) 04:00 | グループステージ 第2節 インテル・ミラノ戦 (Lumen Field) | 2 ● 1 |
A | 6/26 (木) 10:02 | グループステージ 第3節 CFモンテレイ戦 (Lumen Field) | 4 ● 0 |
J1
A | 2/15 (土) 14:03 | 第1節 神戸戦 (ノエスタ) | 0 △ 0 |
A | 2/22 (土) 14:03 | 第2節 京都戦 (サンガS) | 1 △ 1 |
A | 2/26 (水) 19:03 | 第3節 湘南戦 (レモンS) | 2 ● 1 |
H | 3/2 (日) 15:03 | 第4節 柏戦 (埼玉) | 0 ● 2 |
H | 3/8 (土) 14:03 | 第5節 岡山戦 (埼玉) | 1 ○ 0 |
A | 3/16 (日) 14:03 | 第6節 鹿島戦 (カシマ) | 1 △ 1 |
A | 3/28 (金) 19:03 | 第7節 C大阪戦 (ヨドコウ) | 1 △ 1 |
H | 4/2 (水) 19:33 | 第8節 清水戦 (埼玉) | 2 ○ 1 |
A | 4/6 (日) 14:04 | 第9節 福岡戦 (ベススタ) | 1 ● 0 |
A | 4/13 (日) 14:03 | 第10節 町田戦 (国立) | 0 ○ 2 |
H | 4/16 (水) 19:33 | 第20節 京都戦 (埼玉) | 2 ○ 1 |
H | 4/20 (日) 16:03 | 第11節 横浜FM戦 (埼玉) | 3 ○ 1 |
H | 4/25 (金) 19:33 | 第12節 広島戦 (埼玉) | 1 ○ 0 |
H | 5/3 (土) 15:03 | 第14節 東京V戦 (埼玉) | 2 ○ 0 |
H | 5/6 (火) 14:03 | 第15節 G大阪戦 (埼玉) | 0 ● 1 |
A | 5/11 (日) 14:08 | 第16節 新潟戦 (デンカS) | 1 △ 1 |
H | 5/17 (土) 16:03 | 第17節 FC東京戦 (埼玉) | 3 ○ 2 |
A | 5/21 (水) 19:03 | 第13節 川崎戦 (U等々力) | 2 △ 2 |
A | 5/24 (土) 17:33 | 第18節 名古屋戦 (豊田ス) | 2 ● 1 |
H | 5/28 (水) 19:33 | 第22節 C大阪戦 (埼玉) | 0 △ 0 |
H | 6/1 (日) 16:04 | 第19節 横浜FC戦 (埼玉) | 2 ○ 1 |
A | 7/19 (土) 19:00 | 第24節 FC東京戦 (味スタ) | |
H | 7/23 (水) 19:30 | 第21節 湘南戦 (埼玉) | |
H | 7/27 (日) 19:00 | 第23節 福岡戦 (埼玉) | |
A | 8/9 (土) 18:00 | 第25節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
H | 8/16 (土) 19:00 | 第26節 名古屋戦 (埼玉) | |
A | 8/22 (金) 19:00 | 第27節 柏戦 (三協F柏) | |
H | 8/31 (日) 19:00 | 第28節 新潟戦 (埼玉) | |
A | 9/13 (土) | 第29節 G大阪戦 (パナスタ) | |
H | 9/20 (土) | 第30節 鹿島戦 (埼玉) | |
A | 9/23 (火) | 第31節 清水戦 (アイスタ) | |
A | 9/27 (土) | 第32節 東京V戦 (味スタ) | |
H | 10/4 (土) | 第33節 神戸戦 (埼玉) | |
A | 10/18 (土) | 第34節 横浜FM戦 (日産ス) | |
H | 10/25 (土) | 第35節 町田戦 (埼玉) | |
A | 11/8 (土) | 第36節 広島戦 (Eピース) | |
A | 11/30 (日) | 第37節 岡山戦 (JFEス) | |
H | 12/6 (土) | 第38節 川崎戦 (埼玉) | |
Jリーグカップ
H | 9/3 (水) 19:30 | 準々決勝 第1節 川崎戦 (埼玉) | |
A | 9/7 (日) 19:00 | 準々決勝 第2節 川崎戦 (U等々力) | |
練習試合
H | 1/16 (木) 15:00 | 沖縄国際大学戦 (金武フ) | 18 ○ 0 |
H | 1/20 (月) 13:30 | 東京V戦 (金武フ) | 3 ○ 2 |
H | 1/24 (金) 14:30 | 沖縄SV戦 (金武フ) | 5 ○ 0 |
A | 1/28 (火) 12:30 | G大阪戦 (ごさまる) | 2 ○ 4 |
H | 2/1 (土) 11:00 | 名古屋戦 (金武フ) | 5 ● 6 |
H | 3/9 (日) 12:00 | 京都橘大学戦 (大原) | 5 ○ 1 |
H | 3/21 (金) 15:00 | 東洋大学戦 (大原) | 4 ○ 0 |
H | 4/26 (土) 12:00 | 相模原戦 (大原) | 2 ○ 0 |