日程 |
1 試合 |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
AFCチャンピオンズリーグ
A | 4/15 (金) 23:00 | グループリーグ 第1節 ライオン・シティ・セーラーズ戦 (ブリーラム) | 1 ○ 4 |
H | 4/18 (月) 23:00 | グループリーグ 第2節 山東泰山戦 (ブリーラム) | 5 ○ 0 |
A | 4/21 (木) 23:00 | グループリーグ 第3節 大邱FC戦 (ブリーラム) | 1 ● 0 |
H | 4/24 (日) 20:00 | グループリーグ 第4節 大邱FC戦 (ブリーラムシティ) | 0 △ 0 |
H | 4/27 (水) 20:00 | グループリーグ 第5節 ライオン・シティ・セーラーズ戦 (ブリーラムシティ) | 6 ○ 0 |
A | 4/30 (土) 20:00 | グループリーグ 第6節 山東泰山戦 (ブリーラムシティ) | 0 ○ 5 |
FUJIFILM SUPER CUP 2022
A | 2/12 (土) 13:35 | 川崎戦 (日産ス) | 0 ○ 2 |
J1
A | 2/19 (土) 14:03 | 第1節 京都戦 (サンガS) | 1 ● 0 |
H | 2/23 (水) 16:04 | 第9節 神戸戦 (埼玉) | 2 △ 2 |
H | 2/26 (土) 15:01 | 第2節 G大阪戦 (埼玉) | 0 ● 1 |
A | 3/2 (水) 19:03 | 第10節 川崎戦 (等々力) | 2 ● 1 |
H | 3/6 (日) 15:04 | 第3節 湘南戦 (埼玉) | 2 ○ 0 |
A | 3/13 (日) 15:03 | 第4節 鳥栖戦 (駅スタ) | 1 ● 0 |
H | 3/19 (土) 15:04 | 第5節 磐田戦 (埼玉) | 4 ○ 1 |
A | 4/2 (土) 19:03 | 第6節 札幌戦 (札幌ド) | 1 △ 1 |
H | 4/6 (水) 19:33 | 第7節 清水戦 (埼玉) | 1 △ 1 |
A | 4/10 (日) 14:02 | 第8節 FC東京戦 (味スタ) | 0 △ 0 |
A | 5/8 (日) 16:03 | 第12節 柏戦 (三協F柏) | 0 △ 0 |
H | 5/13 (金) 19:33 | 第13節 広島戦 (埼玉) | 0 △ 0 |
H | 5/18 (水) 19:34 | 第11節 横浜FM戦 (埼玉) | 3 △ 3 |
H | 5/21 (土) 17:00 | 第14節 鹿島戦 (埼玉) | |
A | 5/25 (水) 19:00 | 第15節 C大阪戦 (ヨドコウ) | |
A | 5/28 (土) 17:00 | 第16節 福岡戦 (ベススタ) | |
H | 6/18 (土) 19:00 | 第17節 名古屋戦 (埼玉) | |
A | 6/26 (日) 18:00 | 第18節 神戸戦 (ノエスタ) | |
A | 7/2 (土) 19:00 | 第19節 G大阪戦 (パナスタ) | |
H | 7/6 (水) 19:30 | 第20節 京都戦 (埼玉) | |
H | 7/10 (日) 19:00 | 第21節 FC東京戦 (埼玉) | |
A | 7/16 (土) 18:00 | 第22節 清水戦 (アイスタ) | |
H | 7/30 (土) 19:00 | 第23節 川崎戦 (埼玉) | |
A | 8/6 (土) 19:00 | 第24節 名古屋戦 (豊田ス) | |
A | 8/13 (土) 18:30 | 第25節 磐田戦 (エコパ) | |
A | 9/3 (土) | 第28節 鹿島戦 (カシマ) | |
H | 9/10 (土) | 第29節 柏戦 (埼玉) | |
H | 9/14 (水) | 第26節 C大阪戦 (埼玉) | |
A | 9/17 (土) | 第30節 湘南戦 (レモンS) | |
A | 10/1 (土) | 第31節 広島戦 (Eスタ) | |
H | 10/8 (土) | 第32節 鳥栖戦 (埼玉) | |
H | 10/12 (水) | 第27節 札幌戦 (埼玉) | |
A | 10/29 (土) | 第33節 横浜FM戦 (日産ス) | |
H | 11/5 (土) | 第34節 福岡戦 (埼玉) | |
天皇杯
H | 6/1 (水) 19:00 | 2回戦 【53】 No.22の勝者戦 (駒場) | |
練習試合
H | 1/30 (日) 12:00 | 鳥栖戦 (金武フ) | 6 ○ 5 |
H | 2/5 (土) 11:00 | 大宮戦 (金武フ) | 5 ○ 3 |
H | 3/20 (日) 11:30 | 順天堂大学戦 (大原) | 3 ○ 0 |
H | 3/26 (土) 11:00 | 作新学院大学戦 (大原) | 9 ○ 0 |