日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J1
H | 2/27 (土) 14:00 | 第1節 FC東京戦 (埼玉) | 1 △ 1 |
A | 3/6 (土) 15:03 | 第2節 鳥栖戦 (駅スタ) | 2 ● 0 |
H | 3/10 (水) 18:03 | 第3節 横浜FC戦 (埼玉) | 2 ○ 0 |
A | 3/14 (日) 13:03 | 第4節 横浜FM戦 (日産ス) | 3 ● 0 |
H | 3/17 (水) 18:04 | 第5節 札幌戦 (埼玉) | 0 △ 0 |
H | 3/21 (日) 15:04 | 第6節 川崎戦 (埼玉) | 0 ● 5 |
H | 4/3 (土) 15:04 | 第7節 鹿島戦 (埼玉) | 2 ○ 1 |
A | 4/7 (水) 19:02 | 第8節 清水戦 (アイスタ) | 0 ○ 2 |
H | 4/11 (日) 16:01 | 第9節 徳島戦 (埼玉) | 1 ○ 0 |
A | 4/18 (日) 15:00 | 第10節 C大阪戦 (ヤンマー) | |
H | 4/25 (日) 16:00 | 第11節 大分戦 (埼玉) | |
A | 5/1 (土) 14:00 | 第12節 福岡戦 (ベススタ) | |
H | 5/9 (日) 16:00 | 第13節 仙台戦 (埼玉) | |
A | 5/16 (日) 17:00 | 第14節 G大阪戦 (パナスタ) | |
H | 5/22 (土) 16:00 | 第15節 神戸戦 (埼玉) | |
A | 5/26 (水) 19:00 | 第16節 広島戦 (Eスタ) | |
H | 5/30 (日) 18:00 | 第17節 名古屋戦 (埼玉) | |
H | 6/20 (日) 19:00 | 第18節 湘南戦 (埼玉) | |
A | 6/23 (水) 19:00 | 第19節 柏戦 (三協F柏) | |
H | 6/27 (日) 19:00 | 第20節 福岡戦 (埼玉) | |
A | 7/3 (土) 19:00 | 第21節 仙台戦 (ユアスタ) | |
A | 7/10 (土) 19:00 | 第22節 大分戦 (昭和電ド) | |
A | 8/9 (月) 15:00 | 第23節 札幌戦 (札幌ド) | |
H | 8/14 (土) 19:00 | 第24節 鳥栖戦 (浦和駒場) | |
A | 8/21 (土) 19:00 | 第25節 徳島戦 (鳴門大塚) | |
H | 8/25 (水) 19:00 | 第26節 広島戦 (浦和駒場) | |
A | 8/29 (日) 19:00 | 第27節 湘南戦 (レモンS) | |
A | 9/10 (金) | 第28節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
H | 9/18 (土) | 第29節 C大阪戦 (埼玉) | |
A | 9/25 (土) | 第30節 FC東京戦 (味スタ) | |
A | 10/2 (土) | 第31節 神戸戦 (ノエスタ) | |
H | 10/16 (土) | 第32節 G大阪戦 (埼玉) | |
H | 10/22 (金) | 第33節 柏戦 (埼玉) | |
A | 11/3 (水) | 第34節 川崎戦 (等々力) | |
A | 11/6 (土) | 第35節 鹿島戦 (カシマ) | |
H | 11/20 (土) | 第36節 横浜FM戦 (埼玉) | |
H | 11/27 (土) | 第37節 清水戦 (埼玉) | |
A | 12/4 (土) | 第38節 名古屋戦 (豊田ス) | |
Jエリートリーグ
H | 3/28 (日) 15:04 | グループA 第1節 札幌戦 (大原) | 3 ○ 2 |
A | 4/12 (月) 14:02 | グループA 第2節 水戸戦 (城里) | 2 ● 0 |
Jリーグカップ
A | 3/2 (火) 18:03 | Cグループ 第1節 湘南戦 (レモンS) | 0 △ 0 |
H | 3/27 (土) 15:03 | Cグループ 第2節 柏戦 (埼玉) | 0 ● 1 |
A | 4/21 (水) 19:00 | Cグループ 第3節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
H | 4/28 (水) 19:30 | Cグループ 第4節 湘南戦 (埼玉) | |
A | 5/5 (水) 16:00 | Cグループ 第5節 柏戦 (三協F柏) | |
H | 5/19 (水) 19:00 | Cグループ 第6節 横浜FC戦 (埼玉) | |
天皇杯
H | 6/9 (水) 19:00 | 2回戦 【49】 19の勝者戦 (駒場) | |
練習試合
A | 1/29 (金) 12:00 | 沖縄SV戦 (金武フ) | 0 ○ 2 |
H | 2/1 (月) 12:00 | 水戸戦 (金武フ) | 4 ○ 3 |
H | 2/4 (木) 12:00 | 鳥栖戦 (金武フ) | 2 △ 2 |
H | 2/7 (日) 12:00 | 札幌戦 (金武フ) | 1 ● 4 |
H | 2/13 (土) 12:00 | 相模原戦 (埼玉) | 5 ○ 0 |