| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J2 第33節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 10月 30日(日) 19:04 |  長良川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC岐阜 | 4 | 4 | サガン鳥栖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨 2,824人 |  | 吉田 哲朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
過去5試合の対戦成績
| J2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/06/25 | A 岐阜 | 0-2 | H 鳥栖 | ベアスタ | 
| 10/11/14 | H 岐阜 | 0-1 | A 鳥栖 | 長良川球 | 
| 10/05/15 | A 岐阜 | 0-3 | H 鳥栖 | ベアスタ | 
| 09/10/04 | A 岐阜 | 0-1 | H 鳥栖 | 佐賀 | 
| 09/07/08 | A 岐阜 | 1-1 | H 鳥栖 | ベアスタ | 
岐阜 0勝 4敗 1分
最近の試合結果
| 岐阜 | 鳥栖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | J2  第7節 北九州戦 | 1 ● 3 | 前戦 | 1 ○ 0 | J2  第7節 千葉戦 | 11/10/26 | 
| 11/10/22 | J2  第32節 湘南戦 | 7 ● 1 | 2戦前 | 0 △ 0 | J2  第32節 FC東京戦 | 11/10/23 | 
| 11/10/19 | J2  第6節 草津戦 | 4 ● 2 | 3戦前 | 0 ○ 3 | J2  第6節 富山戦 | 11/10/19 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  岐阜県の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 
| 最寄り駅 | 岐阜 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第539回 toto
 第539回 toto 第539回 mini toto-B組
 第539回 mini toto-B組 レポート:試合の展開を劇的に変えた後半のキックオフ。岐阜の脆さの露呈がもたらした4-4。
 レポート:試合の展開を劇的に変えた後半のキックオフ。岐阜の脆さの露呈がもたらした4-4。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん