| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| ナビスコカップ Aグループ 第5節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 4月 24日(水) 19:00 |  BMWス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘南ベルマーレ | 0 | 1 | 横浜F・マリノス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨 4,747人 |  | ジェームズ アドコック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 齋藤 学 … 腹部周囲筋挫傷で全治2〜3週間 - 横浜F・マリノス - 4月23日15時 齋藤 学 … 腹部周囲筋挫傷で全治2〜3週間 - 横浜F・マリノス - 4月23日15時
 富澤 清太郎 … 2日連続で練習を欠席し、新潟戦は欠場が決定的。軽い肉離れとみられる - 日刊スポーツ - 4月19日8時 富澤 清太郎 … 2日連続で練習を欠席し、新潟戦は欠場が決定的。軽い肉離れとみられる - 日刊スポーツ - 4月19日8時
 中村 俊輔 … 「6月の1カ月で治すしかない。言葉は悪いけど、それまでは、だましだましやるしかない」 - 日刊スポーツ - 4月19日8時 中村 俊輔 … 「6月の1カ月で治すしかない。言葉は悪いけど、それまでは、だましだましやるしかない」 - 日刊スポーツ - 4月19日8時
最近の試合結果
| 湘南 | 横浜FM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/20 | J1  第7節 大分戦 | 2 ○ 1 | 前戦 | 1 ● 0 | J1  第7節 新潟戦 | 13/04/20 | 
| 13/04/14 | J1  第6節 浦和戦 | 2 ● 0 | 2戦前 | 2 ○ 1 | J1  第6節 川崎戦 | 13/04/13 | 
| 13/04/10 | ナビスコカップ Aグループ 第4節 磐田戦 | 1 ● 0 | 3戦前 | 1 ○ 3 | J1  第5節 広島戦 | 13/04/06 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第621回 mini toto-A組
 第621回 mini toto-A組 レポート:チャンスを確実に仕留めた横浜FMが首位に肉薄。湘南はチャンスをつくりながらも惜敗
 レポート:チャンスを確実に仕留めた横浜FMが首位に肉薄。湘南はチャンスをつくりながらも惜敗 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん