日程 |
1 試合 |
1 チケット |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
FUJIFILM SUPER CUP 2023
H | 2/11 (土) 13:35 | 甲府戦 (国立) | 2 ○ 1 |
J1
A | 2/17 (金) 19:04 | 第1節 川崎戦 (等々力) | 1 ○ 2 |
H | 2/25 (土) 14:03 | 第2節 浦和戦 (日産ス) | 2 ○ 0 |
H | 3/3 (金) 19:03 | 第3節 広島戦 (ニッパツ) | 1 △ 1 |
A | 3/12 (日) 15:05 | 第4節 札幌戦 (札幌ド) | 2 ● 0 |
H | 3/18 (土) 14:03 | 第5節 鹿島戦 (日産ス) | 2 ○ 1 |
A | 4/1 (土) 16:03 | 第6節 C大阪戦 (ヨドコウ) | 2 ● 1 |
H | 4/8 (土) 19:03 | 第7節 横浜FC戦 (日産ス) | 5 ○ 0 |
A | 4/15 (土) 15:03 | 第8節 湘南戦 (レモンS) | 1 △ 1 |
A | 4/22 (土) 19:03 | 第9節 神戸戦 (ノエスタ) | 2 ○ 3 |
H | 4/29 (土) 15:03 | 第10節 名古屋戦 (日産ス) | 1 △ 1 |
A | 5/3 (水) 15:04 | 第11節 鳥栖戦 (駅スタ) | 1 ○ 3 |
H | 5/7 (日) 14:03 | 第12節 京都戦 (日産ス) | 4 ○ 1 |
A | 5/14 (日) 13:34 | 第13節 新潟戦 (デンカS) | 2 ● 1 |
A | 5/20 (土) 19:03 | 第14節 G大阪戦 (パナスタ) | 0 ○ 2 |
H | 5/28 (日) 14:03 | 第15節 福岡戦 (日産ス) | 2 ○ 0 |
A | 6/3 (土) 15:00 | 第16節 FC東京戦 (味スタ) | |
H | 6/10 (土) 16:00 | 第17節 柏戦 (日産ス) | |
A | 6/24 (土) 19:00 | 第18節 広島戦 (Eスタ) | |
H | 7/2 (日) 19:00 | 第19節 湘南戦 (日産ス) | |
A | 7/8 (土) 18:00 | 第20節 名古屋戦 (豊田ス) | |
H | 7/15 (土) 19:00 | 第21節 川崎戦 (日産ス) | |
A | 8/6 (日) 19:00 | 第22節 浦和戦 (埼玉) | |
H | 8/12 (土) 19:30 | 第23節 G大阪戦 (日産ス) | |
H | 8/19 (土) 19:30 | 第24節 FC東京戦 (日産ス) | |
A | 8/26 (土) 18:30 | 第25節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
A | 9/2 (土) | 第26節 柏戦 (三協F柏) | |
H | 9/16 (土) | 第27節 鳥栖戦 (ニッパツ) | |
A | 9/23 (土) | 第28節 鹿島戦 (カシマ) | |
H | 9/30 (土) | 第29節 神戸戦 (日産ス) | |
H | 10/21 (土) | 第30節 札幌戦 (日産ス) | |
A | 10/28 (土) | 第31節 福岡戦 (ベススタ) | |
H | 11/11 (土) | 第32節 C大阪戦 (日産ス) | |
H | 11/25 (土) | 第33節 新潟戦 (日産ス) | |
A | 12/3 (日) | 第34節 京都戦 (サンガS) | |
Jリーグカップ
H | 3/8 (水) 19:03 | Aグループ 第1節 磐田戦 (ニッパツ) | 1 ○ 0 |
A | 3/26 (日) 15:04 | Aグループ 第2節 鳥栖戦 (駅スタ) | 0 ○ 2 |
H | 4/5 (水) 19:03 | Aグループ 第3節 札幌戦 (ニッパツ) | 2 ○ 1 |
A | 4/19 (水) 19:03 | Aグループ 第4節 磐田戦 (ヤマハ) | 0 ○ 1 |
A | 5/24 (水) 19:03 | Aグループ 第5節 札幌戦 (札幌ド) | 3 ● 2 |
H | 6/18 (日) 18:00 | Aグループ 第6節 鳥栖戦 (ニッパツ) | |
Jリーグワールドチャレンジ2023
H | 7/23 (日) 19:00 | マンチェスター・シティFC戦 (国立) | |
国際親善試合
H | 7/19 (水) 19:00 | セルティックFC戦 (日産ス) | |
天皇杯
H | 6/7 (水) 19:00 | 2回戦 【25】 ブリオベッカ浦安戦 (ニッパツ) | |
練習試合
A | 1/21 (土) 11:30 | ヴェルスパ大分戦 (シーガイア) | 0 ○ 3 |
H | 1/25 (水) 11:00 | 金沢戦 (シーガイア) | 5 ○ 1 |