| ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Æ¥ì¥Ó | ¥é¥¸¥ª | ¥Á¥±¥Ã¥È | ¸Î¾ã¼Ô | J'sGOAL | 
| J1 Âè23Àá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023ǯ 8·î 12Æü(ÅÚ) 19:03 |  »°¶¨FÇð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çð¥ì¥¤¥½¥ë | 1 | 1 | ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À²¡¡11,892¿Í |  | ÌÚ¼¡¡ÇîÇ· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¸ø¼°µÏ¿ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸¡º÷
| ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü | 
|  ¥¦¥§¥Ö¸¡º÷ |  ²èÁü¸¡º÷ |  ¥Ë¥å¡¼¥¹¸¡º÷ | ||
| £µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
| J¥ê¡¼¥° | 
|  Âè1387²ó toto | 
 | ||||||||||||
|  Âè1387²ó mini toto-AÁÈ | 
 | ||||||||||||
|  Âè1387²ó totoGOAL3 | 
 
 | 
 »³ËÜ¡¡ºùÂç ¡Ä ±¦Üö¹üƬ¡¦Üö¹ü·ÛÉô¹üÀÞ¡¢¾åÏÓ»°Æ¬¶Úç§ÃÇÎö¤ÇÁ´¼£3〜4¥ö·î¤Î¸«¹þ¤ß - Çð¥ì¥¤¥½¥ë - 8·î11Æü16»þ »³ËÜ¡¡ºùÂç ¡Ä ±¦Üö¹üƬ¡¦Üö¹ü·ÛÉô¹üÀÞ¡¢¾åÏÓ»°Æ¬¶Úç§ÃÇÎö¤ÇÁ´¼£3〜4¥ö·î¤Î¸«¹þ¤ß - Çð¥ì¥¤¥½¥ë - 8·î11Æü16»þ
 »³Ã桡μÊå ¡Ä ±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§ÉôʬÃÇÎö - ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå - 8·î10Æü13»þ »³Ã桡μÊå ¡Ä ±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§ÉôʬÃÇÎö - ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå - 8·î10Æü13»þ
 ¥¥à¡¡¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó ¡Ä Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çή¤·¤¿¡£¾®µÆ´ÆÆÄ¡Ö½©¸ý¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡× - Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä - 8·î9Æü4»þ ¥¥à¡¡¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó ¡Ä Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çή¤·¤¿¡£¾®µÆ´ÆÆÄ¡Ö½©¸ý¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡× - Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä - 8·î9Æü4»þ
²áµî5»î¹ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/23 | £Á Çð | 0-1 | £È CÂçºå | ¥è¥É¥³¥¦ | 
| 22/10/08 | £È Çð | 0-0 | £Á CÂçºå | »°¶¨FÇð | 
| 22/04/05 | £Á Çð | 1-0 | £È CÂçºå | ¥è¥É¥³¥¦ | 
| 21/11/07 | £È Çð | 1-0 | £Á CÂçºå | »°¶¨FÇð | 
| 21/02/27 | £Á Çð | 0-2 | £È CÂçºå | ¥ä¥ó¥Þ¡¼ | 
Çð 2¾¡ 2ÇÔ 1ʬ
ºÇ¶á¤Î»î¹ç·ë²Ì
| Çð | CÂçºå | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/06 | J1  Âè22Àá µþÅÔÀï | 0 ¡û 1 | Á°Àï | 0 ¡ü 1 | J1  Âè22Àá FCÅìµþÀï | 23/08/06 | 
| 23/08/02 | Å·¹ÄÇÕ 4²óÀï ¡Ú78¡Û »¥ËÚÀï | 1 ¡û 0 | 2ÀïÁ° | 1 ¡ü 1 | Å·¹ÄÇÕ 4²óÀï ¡Ú76¡Û ¾ÅÆîÀï | 23/08/02 | 
| 23/07/16 | J1  Âè21Àá GÂçºåÀï | 3 ¡ü 1 | 3ÀïÁ° | 3 ¡û 2 | Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023   ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó=¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï | 23/07/28 | 
¢¨Îý½¬»î¹ç¤Ï½ü¤¯
¶¥µ»¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
| Å·µ¤ |  ÀéÍÕ¸©¤ÎÅ·µ¤ | 
|---|---|
| ¶¥µ»¾ì | »°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Ç𥹥¿¥¸¥¢¥à | 
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Çð | 
| ¾è¤ê´¹¤¨ | |
| ÃÏ¿Þ |  ¶¥µ»¾ì | 
| ¥È¥é¥Ù¥ë |  ¹Ò¶õ·ô¸¡º÷ | 
|  ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñͽÌó | |
| ¹â®¥Ð¥¹ | ÅìËÌȯ¡¡ ´ØÅìȯ¡¡ ÃæÉôȯ¡¡ ¶áµ¦È¯¡¡ Ãæ¹ñȯ¡¡ »Í¹ñȯ¡¡ ¶å½£È¯ | 




 ¿·Ãå¾ðÊó
 ¿·Ãå¾ðÊó ¥é¥ó¥¥ó¥°
 ¥é¥ó¥¥ó¥° ÆüÄø
 ÆüÄø ¥µ¥¤¥È
 ¥µ¥¤¥È Áª¼ê
 Áª¼ê ¥Á¡¼¥à¾ðÊó
 ¥Á¡¼¥à¾ðÊó J¥ê¡¼¥°µÏ¿
 J¥ê¡¼¥°µÏ¿ ¥¡¼¥ï¡¼¥É
 ¥¡¼¥ï¡¼¥É ÃÏ¿Þ
 ÃÏ¿Þ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó