日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J1
H | 2/18 (土) 14:03 | 第1節 新潟戦 (ヨドコウ) | 2 △ 2 |
A | 2/25 (土) 15:04 | 第2節 福岡戦 (ベススタ) | 2 ● 1 |
A | 3/4 (土) 15:05 | 第3節 浦和戦 (浦和駒場) | 2 ● 1 |
H | 3/12 (日) 14:03 | 第4節 鳥栖戦 (ヨドコウ) | 2 ○ 1 |
A | 3/18 (土) 16:03 | 第5節 川崎戦 (等々力) | 0 △ 0 |
H | 4/1 (土) 16:03 | 第6節 横浜FM戦 (ヨドコウ) | 2 ○ 1 |
H | 4/9 (日) 14:03 | 第7節 札幌戦 (ヨドコウ) | 2 ● 3 |
A | 4/15 (土) 16:03 | 第8節 FC東京戦 (味スタ) | 1 ○ 2 |
H | 4/23 (日) 14:03 | 第9節 柏戦 (ヨドコウ) | 1 ○ 0 |
H | 4/29 (土) 14:03 | 第10節 広島戦 (ヨドコウ) | 0 ● 1 |
A | 5/3 (水) 14:03 | 第11節 G大阪戦 (パナスタ) | 1 ○ 2 |
H | 5/7 (日) 14:03 | 第12節 鹿島戦 (ヨドコウ) | 0 ● 1 |
A | 5/14 (日) 13:34 | 第13節 京都戦 (サンガS) | 0 ○ 1 |
A | 5/20 (土) 15:04 | 第14節 湘南戦 (レモンS) | 0 ○ 2 |
H | 5/28 (日) 14:03 | 第15節 横浜FC戦 (ヨドコウ) | 2 ○ 0 |
A | 6/3 (土) 16:03 | 第16節 名古屋戦 (豊田ス) | 3 ● 1 |
H | 6/10 (土) 19:00 | 第17節 神戸戦 (ヨドコウ) | |
A | 6/24 (土) 14:00 | 第18節 札幌戦 (札幌ド) | |
H | 6/30 (金) 19:00 | 第19節 福岡戦 (ヨドコウ) | |
A | 7/8 (土) 19:30 | 第20節 鳥栖戦 (駅スタ) | |
H | 7/16 (日) 19:00 | 第21節 浦和戦 (ヨドコウ) | |
H | 8/6 (日) 19:00 | 第22節 FC東京戦 (ヨドコウ) | |
A | 8/12 (土) 19:00 | 第23節 柏戦 (三協F柏) | |
A | 8/20 (日) 18:30 | 第24節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
H | 8/26 (土) 19:00 | 第25節 名古屋戦 (ヨドコウ) | |
H | 9/2 (土) | 第26節 川崎戦 (ヨドコウ) | |
A | 9/16 (土) | 第27節 鹿島戦 (カシマ) | |
A | 9/23 (土) | 第28節 神戸戦 (ノエスタ) | |
H | 9/30 (土) | 第29節 湘南戦 (ヨドコウ) | |
A | 10/21 (土) | 第30節 広島戦 (Eスタ) | |
H | 10/28 (土) | 第31節 G大阪戦 (ヨドコウ) | |
A | 11/11 (土) | 第32節 横浜FM戦 (日産ス) | |
H | 11/25 (土) | 第33節 京都戦 (ヨドコウ) | |
A | 12/3 (日) | 第34節 新潟戦 (デンカS) | |
Jリーグカップ
H | 3/8 (水) 19:03 | Eグループ 第1節 FC東京戦 (ヨドコウ) | 1 ○ 0 |
A | 3/26 (日) 15:03 | Eグループ 第2節 G大阪戦 (パナスタ) | 1 △ 1 |
A | 4/5 (水) 19:03 | Eグループ 第3節 京都戦 (サンガS) | 4 ● 0 |
H | 4/19 (水) 19:03 | Eグループ 第4節 京都戦 (ヨドコウ) | 0 ● 2 |
A | 5/24 (水) 19:03 | Eグループ 第5節 FC東京戦 (味スタ) | 0 △ 0 |
H | 6/18 (日) 18:00 | Eグループ 第6節 G大阪戦 (ヨドコウ) | |
Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023
H | 7/28 (金) 19:20 | パリ・サン=ジェルマン戦 (ヤンマー) | |
天皇杯
H | 6/7 (水) 19:00 | 2回戦 【37】 Cento Cuore HARIMA戦 (ヨドコウ) | 5 ○ 0 |
H | 7/12 (水) 19:00 | 3回戦 【63】 大宮戦 (ヨドコウ) | |
練習試合
A | 1/25 (水) 14:00 | ヴェロスクロノス都農戦 (国際海浜) | 0 ○ 3 |
H | 1/29 (日) 13:00 | 金沢戦 (国際海浜) | 5 ○ 1 |
H | 2/26 (日) 13:00 | 福井ユナイテッドFC戦 (ヤンマーG) | 4 ○ 0 |
H | 5/8 (月) 11:00 | 神戸戦 (ヤンマーG) | 7 ○ 0 |