| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| Jリーグカップ Bグループ 第2節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月 26日(日) 15:03 |  等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 湘南ベルマーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨 14,967人 |  | トム ブラモール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 レアンドロ ダミアン … 全体練習に合流し、試合形式のメニューにも参加 - 神奈川新聞 - 3月25日22時 レアンドロ ダミアン … 全体練習に合流し、試合形式のメニューにも参加 - 神奈川新聞 - 3月25日22時
 山村 和也 … 右ハムストリングス筋肉離れで全治4週程度を要する見込(受傷日「3月11日」より) - 川崎フロンターレ - 3月19日10時 山村 和也 … 右ハムストリングス筋肉離れで全治4週程度を要する見込(受傷日「3月11日」より) - 川崎フロンターレ - 3月19日10時
 大島 僚太 … 左ハムストリングス筋肉離れで全治4週程度を要する見込(受傷日「3月11日」より) - 川崎フロンターレ - 3月19日10時 大島 僚太 … 左ハムストリングス筋肉離れで全治4週程度を要する見込(受傷日「3月11日」より) - 川崎フロンターレ - 3月19日10時
 畑 大雅 … 怪我のためU-22日本代表に不参加 - 湘南ベルマーレ - 3月19日22時 畑 大雅 … 怪我のためU-22日本代表に不参加 - 湘南ベルマーレ - 3月19日22時
過去5試合の対戦成績
最近の試合結果
| 川崎 | 湘南 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/18 | J1  第5節 C大阪戦 | 0 △ 0 | 前戦 | 2 ● 1 | J1  第5節 福岡戦 | 23/03/19 | 
| 23/03/11 | J1  第4節 新潟戦 | 1 ● 0 | 2戦前 | 0 ● 2 | J1  第4節 京都戦 | 23/03/12 | 
| 23/03/08 | Jリーグカップ Bグループ 第1節 清水戦 | 3 ● 2 | 3戦前 | 0 △ 0 | Jリーグカップ Bグループ 第1節 浦和戦 | 23/03/08 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1357回 toto
 第1357回 toto 第1357回 mini toto-A組
 第1357回 mini toto-A組 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん