日程 |
1 試合 |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
AFCチャンピオンズリーグ
H | 4/15 (金) 18:00 | グループリーグ 第1節 蔚山現代戦 (ハジハッサンユヌス) | 1 △ 1 |
A | 4/18 (月) 18:00 | グループリーグ 第2節 広州FC戦 (ハジハッサンユヌス) | 0 ○ 8 |
H | 4/21 (木) 23:00 | グループリーグ 第3節 ジョホール・ダルル・タクジム戦 (スルタンイブラヒム) | 0 △ 0 |
A | 4/24 (日) 23:00 | グループリーグ 第4節 ジョホール・ダルル・タクジム戦 (スルタンイブラヒム) | 0 ○ 5 |
A | 4/27 (水) 18:00 | グループリーグ 第5節 蔚山現代戦 (ハジハッサンユヌス) | 3 ● 2 |
H | 4/30 (土) 18:00 | グループリーグ 第6節 広州FC戦 (ハジハッサンユヌス) | 1 ○ 0 |
FUJIFILM SUPER CUP 2022
H | 2/12 (土) 13:35 | 浦和戦 (日産ス) | 0 ● 2 |
J1
H | 2/18 (金) 19:05 | 第1節 FC東京戦 (等々力) | 1 ○ 0 |
A | 2/23 (水) 14:03 | 第9節 横浜FM戦 (日産ス) | 4 ● 2 |
A | 2/26 (土) 15:03 | 第2節 鹿島戦 (カシマ) | 0 ○ 2 |
H | 3/2 (水) 19:03 | 第10節 浦和戦 (等々力) | 2 ○ 1 |
A | 3/6 (日) 15:03 | 第3節 G大阪戦 (パナスタ) | 2 △ 2 |
H | 3/12 (土) 17:03 | 第4節 名古屋戦 (等々力) | 1 ○ 0 |
A | 3/19 (土) 14:03 | 第5節 広島戦 (Eスタ) | 0 ○ 2 |
H | 4/2 (土) 15:03 | 第6節 C大阪戦 (等々力) | 1 ● 4 |
A | 4/6 (水) 19:03 | 第7節 磐田戦 (ヤマハ) | 1 △ 1 |
H | 4/9 (土) 19:03 | 第8節 柏戦 (等々力) | 1 ○ 0 |
A | 5/7 (土) 14:04 | 第12節 清水戦 (アイスタ) | 0 ○ 2 |
H | 5/14 (土) 16:03 | 第13節 福岡戦 (等々力) | 2 ○ 0 |
A | 5/18 (水) 19:03 | 第11節 神戸戦 (ノエスタ) | 0 ○ 1 |
A | 5/21 (土) 17:00 | 第14節 鳥栖戦 (駅スタ) | |
H | 5/25 (水) 19:00 | 第15節 湘南戦 (等々力) | |
A | 5/29 (日) 14:00 | 第16節 京都戦 (サンガS) | |
H | 6/18 (土) 19:00 | 第17節 札幌戦 (等々力) | |
H | 6/25 (土) 19:00 | 第18節 磐田戦 (等々力) | |
A | 7/2 (土) 19:00 | 第19節 C大阪戦 (ヨドコウ) | |
H | 7/6 (水) 19:00 | 第20節 鳥栖戦 (等々力) | |
H | 7/9 (土) 19:00 | 第21節 G大阪戦 (等々力) | |
A | 7/16 (土) 19:00 | 第22節 名古屋戦 (豊田ス) | |
A | 7/30 (土) 19:00 | 第23節 浦和戦 (埼玉) | |
H | 8/7 (日) 19:00 | 第24節 横浜FM戦 (等々力) | |
H | 8/13 (土) 19:00 | 第25節 京都戦 (等々力) | |
A | 8/20 (土) 19:00 | 第26節 福岡戦 (ベススタ) | |
H | 8/27 (土) 19:00 | 第27節 鹿島戦 (等々力) | |
A | 9/3 (土) | 第28節 湘南戦 (レモンS) | |
H | 9/10 (土) | 第29節 広島戦 (等々力) | |
A | 9/17 (土) | 第30節 柏戦 (三協F柏) | |
A | 10/1 (土) | 第31節 札幌戦 (札幌厚別) | |
H | 10/8 (土) | 第32節 清水戦 (等々力) | |
H | 10/29 (土) | 第33節 神戸戦 (等々力) | |
A | 11/5 (土) | 第34節 FC東京戦 (味スタ) | |
天皇杯
H | 6/1 (水) 18:00 | 2回戦 【25】 No.1の勝者戦 (等々力) | |
練習試合
H | 1/28 (金) | 長崎戦 (恩納村) | 1 ● 3 |
H | 2/1 (火) 11:00 | 水戸戦 (未定) | 5 ○ 4 |
H | 2/5 (土) 11:00 | 鳥栖戦 (ごさまる) | 9 ○ 2 |