| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第5節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3月 30日(土) 14:03 |  デンカS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビレックス新潟 | 1 | 1 | 柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 20,359人 |  | 山下 良美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
過去5試合の対戦成績
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/06/24 | A 新潟 | 0-0 | H 柏 | 三協F柏 | 
| 23/05/07 | H 新潟 | 0-0 | A 柏 | デンカS | 
| 17/08/26 | A 新潟 | 1-1 | H 柏 | 柏 | 
| 17/04/30 | H 新潟 | 0-1 | A 柏 | デンカS | 
| 16/07/02 | A 新潟 | 0-1 | H 柏 | 柏 | 
新潟 0勝 2敗 3分
最近の試合結果
| 新潟 | 柏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/16 | J1  第4節 東京V戦 | 2 △ 2 | 前戦 | 0 ● 2 | J1  第4節 名古屋戦 | 24/03/16 | 
| 24/03/09 | J1  第3節 名古屋戦 | 1 ○ 0 | 2戦前 | 0 ○ 1 | J1  第3節 磐田戦 | 24/03/09 | 
| 24/03/02 | J1  第2節 G大阪戦 | 1 ● 0 | 3戦前 | 0 ○ 1 | J1  第2節 神戸戦 | 24/03/02 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  新潟県の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | デンカビッグスワンスタジアム | 
| 最寄り駅 | 新潟 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1441回 toto
 第1441回 toto 第1441回 mini toto-A組
 第1441回 mini toto-A組 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん