| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第8節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 4月 28日(土) 16:53 |  柏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏レイソル | 2 | 0 | 名古屋グランパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨のち曇 11,077人 |  | 前田 拓哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
過去5試合の対戦成績
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/09/10 | A 柏 | 0-4 | H 名古屋 | 瑞穂陸 | 
| 05/04/23 | H 柏 | 0-2 | A 名古屋 | 柏 | 
| 04/10/17 | H 柏 | 2-2 | A 名古屋 | 柏 | 
| 04/04/11 | A 柏 | 0-1 | H 名古屋 | 豊田ス | 
| 03/10/04 | H 柏 | 2-2 | A 名古屋 | 柏 | 
柏 0勝 3敗 2分
最近の試合結果
| 柏 | 名古屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/21 | J1  第7節 甲府戦 | 3 ● 2 | 前戦 | 2 ○ 0 | J1  第7節 神戸戦 | 07/04/21 | 
| 07/04/15 | J1  第6節 浦和戦 | 0 ● 2 | 2戦前 | 1 ● 0 | J1  第6節 大宮戦 | 07/04/14 | 
| 07/04/11 | ナビスコカップ Bグループ 第4節 清水戦 | 0 △ 0 | 3戦前 | 2 ● 1 | ナビスコカップ Dグループ 第4節 鹿島戦 | 07/04/11 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第273回 toto
 第273回 toto 第273回 mini toto-A組
 第273回 mini toto-A組 レポート:色褪せぬ太陽王の輝き、若手の成長でフランサ不在を感じさせなかった柏が名古屋を一蹴!
 レポート:色褪せぬ太陽王の輝き、若手の成長でフランサ不在を感じさせなかった柏が名古屋を一蹴! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん